Body Mass Index (BMI) Calculator

Accurate BMI Calculator: Easily Track Your Health, Weight, and Fitness Goals Online

BMI Calculator

--

bmi

BMI Chart

Body mass Index (BMI) Chart

Weight 4'6" 4'7" 4'8" 4'9" 4'10" 4'11" 5'0" 5'1" 5'2" 5'3" 5'4" 5'5" 5'6" 5'7" 5'8" 5'9" 5'10" 5'11" 6'0"
6St 4lbs 20.2 19.5 18.9 18.3 17.8 17.3 16.8 16.4 16.0 15.6 15.3 15.0 14.6 14.3 14.0 13.7 13.4 13.2 48.9
7St 13lbs 25.4 24.5 23.8 23.1 22.5 21.9 21.3 20.8 20.2 19.7 19.2 18.7 18.2 17.8 17.3 16.9 16.5 16.1 59.1
9St 4lbs 29.3 28.3 27.3 26.5 25.6 24.8 24.1 23.3 22.7 22.0 21.3 20.7 20.1 19.5 19.0 18.5 18.0 17.6 63.6
10St 4lbs 30.3 29.3 28.3 27.4 26.5 25.7 24.9 24.2 23.5 22.8 22.2 21.5 20.9 20.3 19.8 19.2 18.8 18.3 65.9
10St 9lbs 31.3 30.3 29.3 28.4 27.5 26.6 25.8 25.0 24.4 23.7 23.0 22.4 21.8 21.2 20.7 20.1 19.6 19.2 68.2
10St 13lbs 32.3 31.2 30.2 29.3 28.4 27.5 26.7 25.9 25.2 24.5 23.8 23.1 22.5 21.9 21.4 20.8 20.3 19.8 70.5
11St 13lbs 35.1 33.9 32.9 31.9 31.0 30.2 29.3 28.6 27.8 27.1 26.4 25.8 25.2 24.6 24.0 23.5 23.0 22.5 75.0
12St 4lbs 36.2 35.0 33.9 32.9 32.0 31.1 30.3 29.5 28.7 28.0 27.3 26.6 26.0 25.4 24.8 24.3 23.8 23.3 77.3
12St 13lbs 37.3 36.0 35.0 34.0 33.1 32.2 31.3 30.5 29.7 29.0 28.3 27.6 27.0 26.4 25.9 25.3 24.8 24.3 81.8
13St 4lbs 38.3 37.0 36.0 34.9 34.0 33.1 32.3 31.5 30.8 30.0 29.3 28.6 28.0 27.4 26.9 26.3 25.8 25.3 84.1
13St 9lbs 39.3 38.0 36.9 35.9 35.0 34.1 33.3 32.5 31.8 31.0 30.3 29.6 29.0 28.4 27.8 27.3 26.8 26.3 86.4
13St 13lbs 40.3 39.0 37.9 36.9 36.0 35.1 34.3 33.5 32.8 32.0 31.3 30.6 30.0 29.4 28.8 28.3 27.7 27.2 88.6

2024 ©. Calcy24.com | All Rights Reserved